Сертификаты:
Полезные ссылки:
Ассортимент продукции
Техническая информация, допустимые нагрузки
BIS Шайбы (BUP1000)
| Артикул | Тип | B(мм) | s(мм) | d1(мм) | Цена |
| 65381308 | EN-ISO 7089 | 16 | 1,6 | 8,4 | По запросу |
| 65381310 | EN-ISO 7089 | 20 | 2,0 | 10,5 | По запросу |
| 65381312 | EN-ISO 7089 | 24 | 2,5 | 13,0 | По запросу |
| 65381008 | WM0 — 35 | 25 | 2,5 | 8,4 | По запросу |
| 65381010 | WM0 — 35 | 25 | 2,5 | 10,5 | По запросу |
| 65381012 | WM0 — 35 | 25 | 2,5 | 13,0 | По запросу |
| 65381508 | Strut | 40 | 3,0 | 8,4 | По запросу |
| 65381510 | Strut | 40 | 3,0 | 10,5 | По запросу |
| 65381512 | Strut | 40 | 3,0 | 13,0 | По запросу |
Контакты:
- 141282 М.О., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 27к14, офис 301
- +7 495 665 21 08
- +7 925 215 20 05
- info@ovkom.ru
- http://ovkom.ru