Сертификаты:
Полезные ссылки:
Ассортимент продукции
Техническая информация, допустимые нагрузки
BIS RapidStrut Профили монтажные (BUP1000)
| Арт. № | L (мм) | B (мм) | H (мм) | s (мм) | S (мм) | Уп.min | Вес (гр/м) | Цена |
| 41 х 21 х 2,5 мм | ||||||||
| 65018227 | 2000 | 41 | 21 | 2,5 | 22 | 20 | 1 670 | По запросу |
| 65018327 | 3000 | 41 | 21 | 2,5 | 22 | 30 | 1 670 | По запросу |
| 65018627 | 6000 | 41 | 21 | 2,5 | 22 | 60 | 1 670 | По запросу |
| 41 х 41 х 2,0 мм | ||||||||
| 65018242 | 2000 | 41 | 41 | 2 | 22 | 20 | 2 120 | По запросу |
| 65018342 | 3000 | 41 | 41 | 2 | 22 | 30 | 2 120 | По запросу |
| 65018642 | 6000 | 41 | 41 | 2 | 22 | 60 | 2 120 | По запросу |
| 41 х 41 х 2,5 мм | ||||||||
| 65018247 | 2000 | 41 | 41 | 2,5 | 22 | 20 | 2 450 | По запросу |
| 65018347 | 3000 | 41 | 41 | 2,5 | 22 | 30 | 2 450 | По запросу |
| 65018647 | 6000 | 41 | 41 | 2,5 | 22 | 60 | 2 450 | По запросу |
| 41 х 62 х 2,5 мм | ||||||||
| 65018667 | 6000 | 41 | 62 | 2,5 | 22 | 36 | 3 330 | По запросу |
| 41 х 82 х 2,5 мм | ||||||||
| 65018687 | 6000 | 41 | 82 | 2,5 | 22 | — | 4 080 | По запросу |
Цена указана за один погонный метр
Товар отгружается кратно наименованию по 2 (два), 3 (три) и по 6 (шесть) погонных метров.
Контакты:
- 141282 М.О., г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 27к14, офис 301
- +7 495 665 21 08
- +7 925 215 20 05
- info@ovkom.ru
- http://ovkom.ru